在宅水周りクリーニング 料金表
ハウスクリーニング個別メニュー 作業内容と料金一覧(消費税込)
ハウスクリーニング個別メニュー、セットメニューの料金表です。
ご希望の箇所のみクリーニングする、オリジナルメニューのご相談にも応じます。
1.キッチン | 流し台、正面タイル壁面、ガスレンジ、フィルター、吊り戸棚、床など。収納内部は含みません。 | 17,000 円 |
---|---|---|
2.レンジフード | フードカバー、ファン、フィルター、照明カバー等取り外せるものは全て取り外して洗浄、ファンカバー内部も洗浄します。 | 15,600 円 |
3.浴室 | 浴槽、天井、壁、換気扇フィルター、床、備品、ドア、排水溝など。 | 12,000 円 |
4.洗面所 | 洗面ボウル、鏡、備品、床など。収納内部は含みません。 | 6,000 円 |
5.トイレ | 便器、貯水タンク、水受け、棚、ドア、床など。収納内部は含みません | 7,000 円 |
6.浴槽下 | 浴槽下に溜まったヘドロなどを高圧洗浄機で洗浄します。 | 11,500 円 |
7.換気扇 |
カバー、油受け、プロペラ扇など | 7,000 円 |
お得なセットコース
上記メニューの組み合わせで、10%割引いたします。
10%割引 | ||
a. 1)+2)+3)+5) | キッチン・レンジフード・浴室・トイレのセットコース | 46,000 円 |
b. 1)+3)+4)+5) | キッチン・浴室・洗面所・トイレのセットコース | 37,800 円 |
c. 1)+4)+5) | キッチン・洗面所・トイレのセットコース | 27,000 円 |
d. 3)+4)+5) | 浴室・洗面所・トイレのセットコース | 22,500 円 |
e. 1)+3)+5) | キッチン・浴室・トイレのセットコース | 32,400 円 |
f. 1)+2) | キッチン・レンジフードのセットコース | 29,300 円 |
定期ハウスクリーニング 料金表
定期ハウスクリーニングコース 料金一覧(消費税込)
定期水周り ハウスクリーニング |
定期水周り+全体コース | ||
---|---|---|---|
マンション等 3LDKまで |
戸建 3LDKまで |
||
1回/1週間 | 14,000 円 | 18,000 円 | 20,000 円 |
1回/2週間 | 16,000 円 | 20,000 円 | 22,000 円 |
1回/4週間 | 18,000 円 | 22,000 円 | 24,000 円 |
1回/3ヶ月 | 25,000 円 | 30,000 円 | 32,000 円 |
大掃除パックコース(消費税込)
クリーニング内容は、室内全体表面清掃です。
[キッチン・レンジフード・浴室・トイレ・廊下・各部屋・玄関・ガラス・網戸など]
マンション | 一戸建て | ||
---|---|---|---|
2DK | 70-80m2 | 48,500 円 | 62,000 円 |
3DK | 80-100m2 | 57,900 円 | 72,000 円 |
4DK | 100-120m2 | 85,000 円 | 95,000 円 |
5DK | 130m2以内 | 別途お見積りいたします。 | |
6DK | 180m2以内 | ||
7DK | 180m2以上 |
ハウスクリーニング作業実施個所
定期水周り ハウスクリーニング |
定期水周り+全体コース | ||
---|---|---|---|
マンション等 3LDKまで |
戸建 3LDKまで |
||
換気扇内部 | |||
フィルター | |||
ガスレンジ | |||
キッチン全般 | |||
バスルーム | |||
洗面台 | |||
トイレ |